| アイテム | 備考 | 屬性 | P/T | 稀有度 | 値段 | 在庫数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Token | |||||||
| Beast Token | Creature-Beast | - | 3/3 | Common | US$0.50 | カートへ | |
| Dragon Token | Creature-Dragon | - | 5/5 | Common | US$0.99 | カートへ | |
| Elemental Shaman Token | Creature-Elemental Shaman | - | 3/1 | Common | US$0.25 | カートへ | |
| Elemental Token | Creature-Elemental | - | 4/4 | Common | US$0.25 | カートへ | |
| Elemental Token | Creature-Elemental | - | 4/4 | Common | US$0.25 | カートへ | |
| Elf Warrior Token | Creature-Elf Warrior | - | 1/1 | Common | US$0.50 | カートへ | |
| Goblin Rogue Token | Creature-Goblin Rogue | - | 1/1 | Common | US$0.25 | カートへ | |
| Goblin Token | Creature - Goblin | - | 1/1 | Common | US$0.99 | カートへ | |
| Kithkin Soldier Token | Creature-Kithkin Soldier | - | 1/1 | Common | US$0.50 | カートへ | |
| Merfolk Wizard Token | Creature-Merfolk Wizard | - | 1/1 | Common | US$0.50 | カートへ | |
| Saproling Token | Creature | - | 1/1 | Common | US$0.50 | カートへ | |
| Shapeshifter Token | Creature-Shapeshifter | - | 1/1 | Common | US$0.25 | カートへ | |
| Soldier Token | Creature | - | 1/1 | Common | US$0.50 | カートへ | |
| Wasp Token | Artifact Creature | - | 1/1 | Common | US$0.25 | カートへ | |
| Wolf Token | Creature-Wolf | - | 2/2 | Common | US$0.50 | カートへ | |
| Zombie Token | Creature | - | 2/2 | Common | US$0.50 | カートへ | |
Site designed by geckokid.net